更新時間:2024-11-10
簡要描述:
0.37kw潛水攪拌機潛水攪拌機作為水處理工藝中的關鍵設備之一,在水處理工藝流程中,可實現生化過程中固液二相流和固液氣三相流的均質、流動的工藝要求。
品牌 | 博源 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 物料類型 | 液-液 |
電機功率 | 0.37kw | 適用物料 | 錫膏,干粉,混凝土,藥品,泥漿,食品,化學品,飼料,紙漿,油類,瀝青 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量范圍 | 出料1000-3000L |
應用領域 | 水處理 | 作業方式 | 循環作業式 |
攪拌鼓形狀 | 鼓筒型 | 裝置方式 | 固定式 |
生產能力 | 3000L | 轉速范圍 | 980r/min |
料筒容量 | 4000L | 外形尺寸 | 500*330*330 |
材質 | 304不銹鋼 | 額定電壓 | 380或220 |
機身顏色 | 銀色 |
6.性能特點
1結構緊湊、操作維修簡單、安裝檢修方便、使用壽命長;
2葉輪具有理想的水力設計結構,工作效率高,后掠式葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞、堵塞;
3與曝氣系統混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀;
4電機繞組絕緣等級F級,防護等級為IP68,選用優質軸承和電機防凝露裝置,使電機的工作更安全;
5兩道機械密封;
7.型號表示方法
性能參數
攪拌機在額定電壓380V,頻率為50Hz,繞組絕緣等級F級,防護等級IP68,工作制式Ⅰ條件下。
攪拌機型號 | 額定功率 | 額定電流 | 葉輪直徑 | 葉輪輪速(r/min) | 重量(kg) | |
(kw) | (A) | (mm) | ||||
鑄件式攪拌機 | QJB0.37/6-220/3-980C/S | 0.37 | 1.5 | 220 | 980 | 25 |
QJB1.5/6-260/3-980 C/S | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 65 | |
QJB2.2/8-320/3-740 C/S | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 110 | |
QJB4/6-320/3-960 C/S | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 115 | |
QJB5.5/8-640/3-232 C/S | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 184 | |
QJB7.5/6-640/3-303 C/S | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 229 | |
QJB11/6-790/3-303 C/S | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 389 | |
QJB15/6-790/3-368 C/S | 15 | 34.5 | 790 | 368 | 389 |
安裝方式
請聯系本公司咨詢或訪問本公司網站參見設備安裝及選型資料進行了解
選型要求及非標產品定制
為保證取得理想效果,請使用方提供如下資料:
1、運用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介質特性包括粘度、密度、固體物含量等。
攪拌機所需要的配套功率是按容積大小,攪拌液體的密度、粘度和攪拌深度而確定的,根據具體情況應采用一臺或多臺攪拌機。
*選型問題,請與供應商聯系。
攪拌機必須*潛入水中工作,不能在易燃易爆的環境下或有強腐蝕性液體的環境中工作。
潛水攪拌機的安裝布局